Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: NIUBAI
Modelnummer: PC-blad
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 10 vierkante meter
Prijs: $3.50/square meters 10-499 square meters
Verpakking Details: Hoekplaten beschermd met hoekbescherming op papier
Een pallet bedekt met een plastic bescherming
Levering vermogen: 100000 Stuk/Stukken per Week
Naam van het product: |
100% puur polycarbonaat gegolfde PC holle plaat |
Materiaal: |
PC, PC, 100% Bayer/Makrolon// |
Dikte: |
aangepast, dik 3 mm, 3 mm of aangepast |
Grootte: |
Op maat |
Verwerkingsdienst: |
Het snijden, het Vormen |
Productielijn: |
Polykarbonaat gegolfde PC holle plaat |
Deegbestendige: |
Het vel kan niet gemakkelijk worden gevormd. |
Dichtheid: |
1.2 g/cm3 |
Kenmerken: |
Waterdicht, UV-bescherming, hittebestendigheid |
Kwaliteit: |
Geen geel worden, geen vervaagde kleur voor buiten |
Oppervlakte: |
UV-coating |
Toepassing: |
dakraam, doos, dakbedekking, rechtbank |
Naam van het product: |
100% puur polycarbonaat gegolfde PC holle plaat |
Materiaal: |
PC, PC, 100% Bayer/Makrolon// |
Dikte: |
aangepast, dik 3 mm, 3 mm of aangepast |
Grootte: |
Op maat |
Verwerkingsdienst: |
Het snijden, het Vormen |
Productielijn: |
Polykarbonaat gegolfde PC holle plaat |
Deegbestendige: |
Het vel kan niet gemakkelijk worden gevormd. |
Dichtheid: |
1.2 g/cm3 |
Kenmerken: |
Waterdicht, UV-bescherming, hittebestendigheid |
Kwaliteit: |
Geen geel worden, geen vervaagde kleur voor buiten |
Oppervlakte: |
UV-coating |
Toepassing: |
dakraam, doos, dakbedekking, rechtbank |
Naam van het monster | PC-plaat | Uiterlijk | Transparante | |||
Specificatie van het monster | 5 mm | Productiedatum | 2023/5/16 | |||
- Nee, niet echt. | Artikel 1 | Verplichting | Testresultaat | Beoordeling | Testmethode | |
1 | tinsel opbrengststerkte,MPA | horizontaal | ≥ 55 | 67.2 | overeenkomen | JG/T 347-2012.7.4.1 |
verticaal | ≥ 55 | 67.7 | overeenkomen | JG/T 347-2012.7.4.1 | ||
2 | nominale trekspanning bij breuk% | horizontaal | ≥ 60 | 67 | overeenkomen | JG/T 347-2012.7.4.1 |
verticaal | ≥ 60 | 62 | overeenkomen | JG/T 347-2012.7.4.1 | ||
3 | tElastische modulus van ensiel, MPA | horizontaal | ≥2200 | 2.36X 103 | overeenkomen | JG/T 347-2012.7.4.1 |
verticaal | ≥2200 | 2.4X 103 | overeenkomen | JG/T 347-2012.7.4.1 | ||
4 | ngepolijst/un-inkerigc.harpie- IkMPActsTringth,KJ/m2 | horizontaal | ≥ 6 | 11.8C | overeenkomen | JG/T 347-2012.7.4.2 |
verticaal | ≥ 6 | 10.2C | overeenkomen | JG/T 347-2012.7.4.2 | ||
5 | afmetingswijziging bij verwarming in % | horizontaal | ≤5 | 0.615 | overeenkomen | JG/T 347-2012.7.4.7 |
verticaal | ≤5 | 3.36 | overeenkomen | JG/T 347-2012.7.4.7 | ||
6 | thermische uitbreidingcoëfficiënt, oC | horizontaal | ≤7.5×10- 5 | 6.13×10- 5 | overeenkomen | JG/T 347-2012.7.4.8 |
verticaal | ≤7.5×10- 5 | 6.02×10- 5 | overeenkomen | JG/T 347-2012.7.4.8 | ||
7 | heet vervormingstemperatuur,oC | ≥130 | 134 | overeenkomen | JG/T 347-2012.7.4.6 | |
8 | lichtdoorlatendheid(5 mm), % | / | 87.0 | werkelijke gemeten waarde | JG/T 347-2012.7.4.9 |
Productvoordeel:
1Lichttransmissie
Bij een temperatuur van -40 °C tot 120 °C zal het product niet vervormen.
4. Lichte gewicht
Het is lichtgewicht, gemakkelijk te hanteren en te boren, handig voor constructie en proces, bij het snijden voor installatie, is het
niet makkelijk te breken.